https://garde-noire.fr/guide/class/15?p=1

Guide de classe
Ravageur
Vengeance - DPS
Nom du guide : Guide Rava DPS
Version du jeu : 5.9.1
Édité le : dim. 28 juil. 2019
Auteur : Jostix
Stats (estimées)
Cycle Standard - Mono-cible
DPS MonoCible : 8'364 ± 447
DPS MultiCible : 30'666 ± 1879
HPS MonoCible : 0 ± 0
HPS MultiCible : 0 ± 0
DTPS : 4337
APM : 44 - 45
Santé : 116'940
Liens
Cible et Burst
Cible / Dégâts subis Burst
Boss - Operation Forteresse - Nefra Dopant None
Armure du Boss 40.5% BL Marau (+ 10% dégâts/heal)
Dégats M/R + K/EG 98% TS Agent (+10% Crit chance)
Dégats F/T + K/EG 0% SC Merco (+10% Alacrité)
Dégats F/T + I/E 2% UP Soso (+10% Maitrise / Endu)
Debuff sur cible Latence Serveur 30ms
Cycle à calculer Mono-cible - Cycle Standard Cibles en multi-cibles 8
Calcul DPS - HPS - DTPS
Résumé - Mono-cible - Cycle Standard
DPS Monocible 8'364 DPS Multi-Cibles (8) 30'666
Exec Variation ± 447 Exec Variation ± 1879
DTPS 4337 Santé 116'940
HPS Monocible 0 HPS Multi-Cibles (8) 0
Exec Variation ± 0 Exec Variation ± 0
Calcul des stats dérivées en combat
Résumé
Dégâts - arme principale 1804.2 Dégâts - arme secondaire 0
Préci. - main principale [%] 97.84% Préci. - main secondaire [%] 63.84%
Crit Chance [%] 35.99% Crit Bonus dégat [%] 63.61%
Alacrité [%] 5.19% Bonus Force / Tech 3316.73
Bonus dégâts 2154.63 Bonus soin 2391.96
Crit Chance Force 35.99%
Relic 1 - Uptime 29.86% Relic 2 - Uptime 28.46%
Armure du Boss (?) 9584 Hit rate 0
Réduc dégats [%] 37.13% Bouclier [%] 0%
Défense [%] 5% Absorption [%] 0%
Calcul des sorts dans le cycle en combat
Ability Assaut fatal Bousculade vengeresse Cri de force Cri de force Dot Cri glacial Empalement Empalement DoT Fente vicieuse Fracas Fracas Dot Lancé de sabre Mise en rage Perforation glaciale Represailles Saccage Taillage
Usage Rate 12 9 9 9 38.14 9 9 0 12 12 90 45 38.14 6 12 21.74
Execute Usage Rate 12 9 9 9 8 9 9 0 12 12 90 45 8 6 12 10
Running Damage Bonus 12% 7% 7% 22% 7% 12% 22% 12% 12% 22% 12% 7% 7% 0% 17% 12%
Execute Bonus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Damage Multiplier Bonus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bonus crit 0% 5% 100% 5% 0% 0% 5% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0%
Bonus crit damage 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bonus alacrity 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Armor penetration 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Hits 1 1 1 6 1 1 6 1 1 4 1 0 4 1 3 1
Bonus Cost -7 0 1 0 1 1 0 1 1 0 -3 -6 0 1 0 1
Autocrit Bonus 0s 0s 0s 0s 0s 60s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s
GCD
Type Melee Force Force Force Force Melee Force Melee Melee Force Melee Activated Ability Force Melee Melee Melee
Damage Type Kinetic Energy Kinetic Internal Elemental Kinetic Internal Kinetic Kinetic Internal Kinetic Activated Ability Elemental Kinetic Kinetic Kinetic
Weapon Coefficient 0.81 0 0 0 0 1.85 0 1.08 0 0 1.06 0 0 1.15 0.45 1.8
Bonus coefficient 1.22 2.26 1.87 0.0812 0.04 2.78 0.085 1.61 1.08 0.39 1.58 0 0.172 1.73 0.67 2.7
Min Coefficient 0.122 0.206 0.167 0.0081 0.002 0.278 0.008 0.161 0.0808 0.039 0.158 0 0.0172 0.173 0.067 0.27
Max Coefficient 0.122 0.246 0.207 0.0081 0.006 0.278 0.008 0.161 0.128 0.039 0.158 0 0.0172 0.173 0.067 0.27
Offhand Coefficient 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Additive Debuff 0.05 0.05 0.05 0.12 0.12 0.05 0.12 0.05 0.05 0.12 0.05 0 0.12 0.05 0.05 0.05
Multiplicative Debuff 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0
Hit rate 0.08 0.11 0.11 0.67 0.06 0.11 0.67 0 0.08 0.33 0.01 0 0.22 0.17 0.25 0.06
Targets 1 8 1 8 8 1 8 1 1 8 1 0 8 1 1 1
Normal DPS 399.84 1057.52 1176.78 421.09 7.07 1310 436.2 0 254.94 1011.71 69.25 0 121.54 610.81 707.06 489.04
Execute DPS 399.84 1057.52 1176.78 421.09 33.68 1310 436.2 0 254.94 1011.71 69.25 0 579.37 610.81 707.06 1063.13
Avg Mono DPS 399.84 1057.52 1176.78 421.09 14.38 1310 436.2 0 254.94 1011.71 69.25 0 247.34 610.81 707.06 646.79
Normal Multi DPS 399.84 8460.18 1176.78 3368.75 56.53 1310 3489.63 0 254.94 8093.65 69.25 0 972.31 610.81 707.06 489.04
Execute Multi DPS 399.84 8460.18 1176.78 3368.75 269.47 1310 3489.63 0 254.94 8093.65 69.25 0 4634.95 610.81 707.06 1063.13
Normal Heal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execute Heal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normal Multi Heal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execute Multi Heal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time Between Use 11.41 8.56 8.56 0 17.02 8.56 0 0 11.41 0 85.56 0 0 0 11.41 15.28
Time Between Use 60' 5.26 7.01 7.01 0 3.53 7.01 0 0 5.26 0 0.7 0 0 0 5.26 3.93
1 commentaire

  • Le mar. 19 juin 2018 à 18:50 par Jostix
    Ceci est un test
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]

>