https://garde-noire.fr/guide/class/55?p=1

Guide de classe
Mercenaire
Artillerie novatrice - DPS
Nom du guide : Test
Version du jeu : 5.9.1
Édité le : ven. 29 juin 2018
Auteur : Jostix
Stats (estimées)
Cycle standard (test) - Mono-cible
DPS MonoCible : 9'303 ± 187
DPS MultiCible : 30'436 ± 1347
HPS MonoCible : 0 ± 0
HPS MultiCible : 0 ± 0
DTPS : 4681
APM : 94 - 95
Santé : 116'940
Liens
Cible et Burst
Cible / Dégâts subis Burst
Boss - Operation Forteresse - Nefra Dopant None
Armure du Boss 40.5% BL Marau (+ 10% dégâts/heal)
Dégats M/R + K/EG 98% TS Agent (+10% Crit chance)
Dégats F/T + K/EG 0% SC Merco (+10% Alacrité)
Dégats F/T + I/E 2% UP Soso (+10% Maitrise / Endu)
Debuff sur cible Latence Serveur 30ms
Cycle à calculer Mono-cible - Cycle standard (test) Cibles en multi-cibles 8
Calcul DPS - HPS - DTPS
Résumé - Mono-cible - Cycle standard (test)
DPS Monocible 9'303 DPS Multi-Cibles (8) 30'436
Exec Variation ± 187 Exec Variation ± 1347
DTPS 4681 Santé 116'940
HPS Monocible 0 HPS Multi-Cibles (8) 0
Exec Variation ± 0 Exec Variation ± 0
Calcul des stats dérivées en combat
Résumé
Dégâts - arme principale 1503 Dégâts - arme secondaire 450.9
Préci. - main principale [%] 97.84% Préci. - main secondaire [%] 63.84%
Crit Chance [%] 30.84% Crit Bonus dégat [%] 58.4%
Alacrité [%] 8.68% Bonus Force / Tech 3330.78
Bonus dégâts 2168.68 Bonus soin 2401.85
Crit Chance Force 30.84%
Relic 1 - Uptime 31.31% Relic 2 - Uptime 28.9%
Armure du Boss (?) 9584 Hit rate 0
Réduc dégats [%] 32.13% Bouclier [%] 0%
Défense [%] 5% Absorption [%] 0%
Calcul des sorts dans le cycle en combat
Ability Allumage précoce Cylindre de gaz combustible Déchargement Détonateur thermique Détonateur thermique Dot Électrofilet Enchaînement de tirs Explosion de missile Missile incendiaire Missile incendiaire Dot Tir irrégulier Tir irrégulier Dot Tir magnétique Tir puissant
Usage Rate 15 11 15 15 15 90 2.55 2.55 15 15 30 30 10.33 3.07
Execute Usage Rate 15 11 15 15 15 90 2.55 2.55 15 15 30 30 10.33 3.07
Running Damage Bonus 1% 11% 6% 4% 1% 4% 6% 14% 1% 1% 6% 1% 6% 16%
Execute Bonus 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 5% 0% 30% 0% 30% 0% 0%
Damage Multiplier Bonus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bonus crit 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5% 0% 5% 5%
Bonus crit damage 1.6% 1.6% 1.6% 16.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 16.6% 16.6%
Bonus alacrity 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Armor penetration 100% 100% 30% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 60% 0%
Hits 6 3 4 1 6 10 1 1 1 5 1 5 1 1
Bonus Cost 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Autocrit Bonus 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 0s 60s 0s
GCD
Type Tech Tech Ranged Tech Tech Tech Ranged Tech Tech Tech Ranged Tech Ranged Ranged
Damage Type Elemental Elemental Kinetic Kinetic Elemental Energy Kinetic Kinetic Elemental Elemental Kinetic Internal Kinetic Kinetic
Weapon Coefficient 0 0.1715 0.7 0 0 0 0.2 0 0 0 0.44 0 1.47 0.95
Bonus coefficient 0.05 0 1.0475 2.48 0.05 0.3 0 1.31 0.41 0.31 0.66 0.31 2.2 1.42
Min Coefficient 0.005 0.0172 0.1048 0.268 0.005 0.03 0 0.11 0.021 0.031 0.066 0.031 0.22 0.142
Max Coefficient 0.005 0.0172 0.1048 0.268 0.005 0.03 0 0.151 0.061 0.031 0.066 0.031 0.22 0.142
Offhand Coefficient 0 0.1712 0.7 0 0 0 0.2 0 0 0 0.44 0 1.47 0.95
Additive Debuff 0.12 0.12 0.05 0.05 0.12 0.05 0.05 0.05 0.12 0.12 0.05 0.12 0.05 0.05
Multiplicative Debuff 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0
Hit rate 0.4 0.27 0.44 0.07 0.4 0.11 0.64 0.39 0.07 0.33 0.05 0.17 0.16 0.53
Targets 1 1 1 1 1 1 1 7 1 8 1 8 1 1
Normal DPS 116.29 184.96 1195.71 633.06 116.29 121.04 130.87 2238.4 158.92 660.89 84.15 330.45 1189.08 2014.17
Execute DPS 116.29 184.96 1195.71 633.06 151.17 121.04 130.87 2350.32 158.92 859.16 84.15 429.58 1189.08 2014.17
Avg Mono DPS 116.29 184.96 1195.71 633.06 126.41 121.04 130.87 2270.87 158.92 718.42 84.15 359.21 1189.08 2014.17
Normal Multi DPS 116.29 184.96 1195.71 633.06 116.29 121.04 130.87 15668.77 158.92 5287.14 84.15 2643.57 1189.08 2014.17
Execute Multi DPS 116.29 184.96 1195.71 633.06 151.17 121.04 130.87 16452.21 158.92 6873.28 84.15 3436.64 1189.08 2014.17
Normal Heal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execute Heal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Normal Multi Heal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execute Multi Heal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time Between Use 0 0 13.8 13.8 0 82.81 2.35 2.35 13.8 0 27.6 0 9.51 2.83
Time Between Use 60' 0 0 4.35 4.35 0 0.72 25.57 25.57 4.35 0 2.17 0 6.31 21.22
0 commentaire

long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]

>